SSCU Trench Wars - The Free Online Multiplayer Spaceship Game

SSCU Trench Wars - The Free Online Multiplayer Spaceship Game

SSCU Trench Wars - The Free Online Multiplayer Spaceship Game

/
 
DOWNLOAD
Download the game for free! We welcome new players!
 
GETTING STARTED
Links to guides and useful websites to get you started!
 
VIDEO AND SCREENSHOTS
What game? Take a look here!
 
Elim
Elimination  
table games profile

Player Profile

Ship Rank Rating W G AVG K D Aim PE DK SB BKS CKS WDS CDS BWS Season
ship 2 1 551 11 16 444.768 167 63 31.5 39 5 25 12 0 3 1 4 26
ship 1 0 0 0 1 300 0 4 0.0 0 0 0 0 0 4 4 0 25
ship 2 3 709 48 92 502.878 692 368 26.1 149 23 141 8 2 4 0 6 25
ship 1 0 59 0 2 428.75 3 11 60.0 0 0 1 1 0 4 1 0 24
ship 2 1 576 31 53 436.968 458 249 24.5 86 10 83 11 0 4 3 5 24
ship 1 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ship 2 11 615 28 52 515.324 357 187 26.1 61 11 72 14 0 4 1 8 23
ship 1 0 0 0 1 410.571 6 7 16.2 0 0 1 3 0 4 3 0 22
ship 2 4 680 43 97 497.506 697 451 25.8 134 12 132 9 0 7 1 4 22
ship 1 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ship 2 4 705 43 105 525.831 767 511 26.0 151 19 169 10 0 4 1 5 21
ship 1 0 55 1 2 368.546 10 12 17.5 1 0 1 2 0 4 1 1 20
ship 2 9 555 37 79 453.025 525 360 21.7 89 19 107 10 0 4 3 7 20
ship 1 0 41 0 2 300 0 5 0.0 0 0 0 0 0 5 5 0 19
ship 2 1 574 27 66 468.19 456 297 24.6 78 8 81 8 1 3 0 4 19
ship 1 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ship 2 5 789 62 131 566.267 915 585 21.0 184 18 173 12 0 5 1 5 18
ship 1 0 139 0 4 531.616 12 22 38.7 0 0 3 3 0 3 1 0 17
ship 2 5 615 123 264 462.701 1694 1099 22.5 337 26 341 9 0 5 1 9 17
ship 1 46 270 3 13 465.184 48 66 19.2 3 0 15 4 0 7 2 2 16
ship 2 1 560 57 84 406.948 578 313 23.4 104 7 96 10 2 5 0 11 16
ship 1 149 198 2 7 528.441 33 35 24.3 5 1 8 3 0 5 0 1 15
ship 2 2 710 55 119 489.975 913 557 24.7 172 24 189 10 1 5 0 7 15
ship 1 0 82 0 4 316.778 8 18 33.3 1 1 1 2 0 4 0 0 14
ship 2 8 827 25 83 601.78 727 504 26.9 121 13 156 8 5 6 0 3 14
ship 1 171 557 2 29 671.711 186 185 34.7 15 4 43 6 0 5 1 1 13
ship 2 8 1015 253 616 662.037 5896 3565 29.4 1031 162 1274 12 0 6 1 12 13
ship 1 0 147 0 3 592 16 21 23.2 0 0 5 6 0 5 5 0 12
ship 2 14 771 28 76 587.664 676 472 25.8 120 18 135 7 0 8 1 3 12
ship 1 106 243 1 7 479.448 37 39 30.8 5 0 7 5 0 4 2 1 11
ship 2 13 767 30 112 586.927 996 692 28.8 150 22 216 9 1 6 0 3 11
ship 1 0 59 0 2 428.667 2 11 9.5 0 0 0 1 0 4 4 0 10
ship 2 16 847 67 137 625.041 1012 654 24.1 183 23 217 10 2 5 0 7 10
ship 1 170 170 0 6 443.784 36 45 29.8 1 0 4 3 0 6 1 0 9
ship 2 16 681 28 62 552.735 585 382 24.1 89 17 134 9 2 5 0 4 9
ship 1 90 213 5 12 379.471 67 54 25.6 15 2 10 7 0 4 2 2 8
ship 2 14 429 32 62 364.798 413 221 22.9 82 3 82 8 2 4 0 4 8
ship 1 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ship 2 98 271 3 11 403.914 81 59 25.5 12 4 18 9 0 3 1 1 7
ship 1 169 143 4 20 345.528 103 108 20.0 8 2 28 8 0 6 1 1 6
ship 2 8 412 142 268 309.512 1643 996 24.0 163 25 363 13 1 6 0 8 6
ship 3 0 0 0 1 300 3 3 4.2 1 0 1 2 0 2 1 0 6
ship 1 0 300 0 2 588.846 25 20 29.8 3 0 5 5 0 5 2 0 5
ship 2 56 300 40 87 333.955 536 355 24.3 44 11 107 11 0 8 1 11 5
ship 1 0 300 1 2 300.3 9 8 20.9 2 0 2 3 2 4 0 1 4
ship 2 19 300 24 50 377.812 296 183 25.8 34 5 68 15 2 6 0 6 4
ship 3 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ship 1 0 300 1 7 381.556 44 46 27.5 6 1 8 4 0 4 2 1 3
ship 2 5 300 61 97 379.4 781 374 26.1 109 18 150 18 0 6 1 7 3
ship 3 0 300 0 1 923.5 3 5 3.0 0 0 1 1 0 2 2 0 3
ship 7 0 300 0 1 400 8 5 18.6 2 0 3 3 0 1 1 0 3
ship 1 25 300 10 55 376.414 352 288 20.4 32 7 81 8 0 6 2 2 2
ship 2 10 300 81 133 499.155 1085 542 25.2 139 20 217 15 3 7 0 9 2
ship 8 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ship 1 0 300 0 1 300 0 5 0.0 0 0 0 0 0 5 5 0 1
ship 2 8 300 20 51 413.998 402 217 23.7 55 8 89 10 1 4 0 10 1
ship 3 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ship 7 0 300 1 1 300 9 4 23.7 3 0 1 3 2 2 0 1 1
ship 1 0 300 5 11 352 61 40 21.9 7 0 9 6 5 4 0 2 0
ship 2 78 300 309 636 455.716 4021 2368 22.8 493 75 895 15 0 7 3 15 0
ship 3 0 300 1 1 199.75 3 1 5.4 0 0 0 2 1 1 0 1 0
ship 5 0 300 0 0 300 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ship 7 0 300 0 1 300 5 5 12.5 1 0 0 2 0 3 3 0 0
Lifetime Stats
Ship Rank Rating W G AVG K D Aim PE DK SB BKS CKS WDS CDS BWS Season
ship 1 - - 35 193 - 1058 1050 23.1 104 18 232 8 - 7 - 2 -
ship 2 - - 1708 3639 - 27369 16624 24.6 4409 606 5730 18 - 8 - 15 -
ship 3 - - 1 3 - 9 9 3.9 1 0 2 2 - 2 - 1 -
ship 5 - - 0 0 - 0 0 0.0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
ship 7 - - 1 3 - 22 14 18.2 6 0 4 3 - 3 - 1 -
ship 8 - - 0 0 - 0 0 0.0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Won games
Ship Spec K D P R Time S
5 9 1 5 547 2024-03-27 23:34:25 26
5 10 3 5 538 2024-03-27 23:25:39 26
7 14 2 4 529 2024-03-27 23:18:47 26
5 5 0 2 688 2024-03-27 23:10:41 26
6 12 5 11 526 2024-03-27 21:51:12 26
6 12 3 11 500 2024-03-27 21:41:29 26
7 14 5 7 539 2024-03-27 21:33:54 26
6 13 5 11 477 2024-03-27 21:17:28 26
7 16 5 11 477 2024-03-27 20:54:03 26
5 8 3 5 697 2024-03-27 19:24:01 26
9 19 3 9 409 2024-03-27 19:18:18 26
5 8 3 3 600 2024-03-20 21:05:07 25
7 9 4 8 603 2024-03-20 20:47:52 25
5 5 2 8 590 2024-03-20 20:35:47 25
5 5 1 5 592 2024-03-19 23:19:27 25
5 5 0 3 610 2024-03-19 21:59:36 25
5 5 4 4 587 2024-03-19 21:54:27 25
5 8 3 5 617 2024-03-19 21:01:38 25
5 7 2 3 615 2024-03-19 20:55:50 25
5 10 3 9 556 2024-03-16 21:19:34 25
5 12 4 6 615 2024-03-14 22:52:36 25
5 12 4 6 588 2024-03-14 21:41:22 25
5 6 3 9 561 2024-03-14 18:42:08 25
6 7 2 6 519 2024-03-14 01:37:05 25
10 17 6 11 543 2024-03-14 01:30:55 25
5 7 4 9 630 2024-03-14 01:15:13 25
5 14 4 6 530 2024-03-14 01:05:15 25
5 11 2 5 538 2024-03-14 00:54:27 25
5 5 4 9 591 2024-02-29 21:20:02 25
5 13 4 6 631 2024-02-29 20:57:48 25
5 7 4 8 569 2024-02-14 21:33:46 25
5 2 2 8 479 2024-02-14 21:23:27 25
10 8 2 9 536 2024-02-14 21:17:21 25
6 10 2 9 530 2024-02-10 19:27:46 25
5 8 0 3 546 2024-02-10 19:19:44 25
5 5 1 2 569 2024-01-15 07:20:56 25
10 8 4 3 480 2024-01-15 07:11:37 25
5 6 1 3 526 2023-12-28 19:52:55 25
5 9 3 6 472 2023-12-26 20:19:59 25
5 6 3 5 453 2023-12-26 19:57:01 25
5 8 4 5 452 2023-12-26 19:49:30 25
5 10 3 6 457 2023-12-26 19:29:00 25
5 7 2 5 460 2023-12-26 19:18:49 25
6 8 3 7 434 2023-12-26 19:12:50 25
5 6 3 3 506 2023-12-26 19:02:02 25
5 13 3 6 501 2023-12-17 22:26:36 25
5 9 2 5 509 2023-12-17 22:19:06 25
7 14 6 5 527 2023-12-17 21:50:58 25
5 10 4 8 458 2023-12-17 21:23:30 25
5 8 4 8 481 2023-12-17 21:16:28 25
5 8 1 3 527 2023-12-09 19:52:33 25
7 9 4 4 572 2023-12-02 19:40:31 25
7 13 6 10 447 2023-11-23 20:58:32 25
5 9 2 8 518 2023-11-23 20:43:33 25
5 1 0 6 459 2023-11-23 20:32:59 25
5 5 0 7 484 2023-11-23 20:15:57 25
5 5 3 11 347 2023-11-18 20:40:14 25
5 7 4 6 386 2023-11-18 19:58:14 25
5 12 3 5 375 2023-11-18 19:46:56 25
10 11 9 7 482 2023-11-16 21:03:38 24
7 15 6 7 481 2023-11-16 20:47:29 24
8 14 7 8 471 2023-11-16 20:07:16 24
7 11 6 4 496 2023-11-16 19:53:56 24
7 11 0 4 519 2023-11-16 19:42:06 24
5 9 2 5 455 2023-11-16 19:35:28 24
5 9 3 5 457 2023-11-16 19:23:46 24
5 9 4 8 465 2023-11-13 23:05:01 24
5 7 2 5 448 2023-11-13 22:53:35 24
7 7 6 5 477 2023-11-13 22:45:09 24
7 10 6 6 480 2023-11-13 22:08:30 24
5 6 4 4 490 2023-11-13 21:38:55 24
5 5 3 11 476 2023-11-12 19:55:50 24
6 11 2 8 464 2023-11-12 19:32:54 24
5 7 4 5 513 2023-11-11 20:04:52 24
5 6 3 5 546 2023-11-11 19:56:01 24
7 7 6 4 415 2023-11-02 21:02:18 24
8 10 4 9 510 2023-11-02 20:53:42 24
8 12 7 5 467 2023-11-02 20:41:56 24
5 9 4 5 441 2023-11-02 20:15:17 24
5 5 4 3 518 2023-11-02 20:04:51 24
5 6 2 5 463 2023-10-28 21:12:59 24
5 10 3 4 429 2023-10-28 21:05:18 24
5 6 4 3 480 2023-10-28 20:57:06 24
7 21 4 10 437 2023-10-21 19:11:07 24
5 8 1 7 417 2023-10-21 18:56:12 24
5 10 4 6 416 2023-10-21 18:48:30 24
10 11 9 7 356 2023-10-15 19:02:20 24
5 8 0 4 444 2023-10-13 20:50:53 24
5 9 1 3 516 2023-10-13 20:45:00 24
7 10 4 6 295 2023-10-13 18:55:19 24
5 6 2 4 580 2023-10-07 19:12:30 23
5 8 4 7 516 2023-10-07 19:06:31 23
5 6 4 10 524 2023-10-07 18:42:07 23
5 11 4 5 487 2023-10-07 18:35:15 23
5 8 1 3 556 2023-10-07 18:25:28 23
5 0 0 2 596 2023-10-07 18:17:54 23
5 5 2 2 652 2023-10-07 17:58:53 23
5 9 4 3 506 2023-10-07 17:54:02 23
5 0 0 2 629 2023-10-07 17:48:08 23
5 10 3 4 517 2023-10-07 17:47:01 23
5 7 1 4 569 2023-10-02 20:19:39 23
5 6 1 3 582 2023-10-02 20:13:44 23
5 4 2 3 668 2023-10-02 19:57:06 23
5 10 3 5 539 2023-10-02 19:50:00 23
5 8 4 3 670 2023-10-02 19:40:14 23
5 5 1 2 621 2023-09-27 22:56:01 23
5 5 1 2 584 2023-09-27 22:52:03 23
5 10 3 7 452 2023-09-14 19:53:39 23
7 8 5 6 591 2023-09-14 19:34:40 23
7 12 3 6 618 2023-08-17 22:02:23 23
10 17 5 7 525 2023-08-04 01:50:09 23
5 5 0 2 479 2023-07-03 18:38:56 23
7 9 2 4 559 2023-07-01 19:13:11 23
5 7 2 3 471 2023-06-15 23:23:59 23
7 8 2 3 571 2023-06-15 04:52:26 23
5 5 0 2 366 2023-06-14 19:56:55 23
5 7 4 6 420 2023-06-14 19:52:38 23
5 4 0 2 300 2023-05-24 23:50:49 23
7 10 4 8 543 2023-04-10 22:55:52 22
5 9 2 5 605 2023-04-07 20:48:50 22
5 5 4 5 548 2023-04-07 20:41:15 22
5 5 3 6 592 2023-04-07 20:18:57 22
5 7 4 8 535 2023-04-07 19:50:04 22
5 9 4 10 495 2023-03-29 21:01:55 22
5 8 3 10 506 2023-03-21 20:34:58 22
10 20 8 12 494 2023-03-21 20:28:27 22
5 7 2 3 426 2023-03-03 22:00:42 22
5 9 4 6 550 2023-03-02 21:54:12 22
5 11 3 7 536 2023-03-02 21:44:23 22
5 5 1 2 658 2023-03-02 21:25:58 22
5 12 4 5 518 2023-02-19 22:05:03 22
10 11 9 5 529 2023-02-19 21:43:16 22
5 6 3 3 553 2023-02-19 21:29:54 22
5 5 3 2 671 2023-02-19 21:24:16 22
5 9 3 4 592 2023-02-15 22:36:50 22
5 6 4 5 549 2023-02-15 22:20:18 22
5 6 3 3 566 2023-02-15 21:50:55 22
5 12 4 6 512 2023-02-12 20:06:08 22
5 8 3 8 489 2023-02-12 19:55:49 22
5 9 3 6 494 2023-02-12 19:18:35 22
7 11 5 8 577 2023-02-12 19:03:39 22
5 7 3 3 499 2023-02-11 21:02:56 22
5 8 4 4 511 2023-02-11 20:53:22 22
5 5 1 2 571 2023-02-08 21:55:11 22
5 5 4 2 574 2023-02-08 21:49:18 22
5 9 2 4 498 2023-02-04 21:56:33 22
5 11 4 7 425 2023-02-04 21:50:00 22
5 8 2 4 512 2023-02-01 21:03:59 22
7 6 6 3 570 2023-02-01 20:39:29 22
5 4 3 4 575 2023-02-01 20:25:37 22
5 9 3 3 471 2023-01-31 22:37:40 22
5 0 0 2 579 2023-01-31 22:24:31 22
5 4 4 2 599 2023-01-31 22:19:40 22
5 8 4 6 569 2023-01-28 22:53:07 22
5 11 3 6 509 2023-01-28 22:45:47 22
5 5 3 6 500 2023-01-28 22:37:40 22
5 7 2 5 587 2023-01-26 23:14:17 22
10 9 7 9 421 2023-01-25 22:22:27 22
5 5 2 7 425 2023-01-25 21:58:16 22
10 11 6 8 444 2023-01-25 21:37:10 22
5 5 1 2 300 2023-01-21 20:00:55 22
7 19 5 7 527 2023-01-20 22:30:45 21
5 11 1 10 650 2023-01-15 21:57:05 21
5 7 3 7 525 2023-01-15 21:15:19 21
7 10 4 9 560 2023-01-15 21:04:45 21
5 8 3 5 537 2023-01-15 20:30:43 21
5 7 4 3 541 2023-01-15 20:19:34 21
10 21 9 11 495 2023-01-14 21:34:09 21
5 8 4 9 507 2023-01-14 21:01:42 21
5 3 0 4 544 2023-01-14 20:38:43 21
7 14 5 10 541 2023-01-13 22:44:33 21
7 9 6 10 566 2023-01-13 00:29:38 21
7 7 6 15 624 2023-01-12 23:54:21 21
5 5 4 7 590 2023-01-12 22:51:20 21
5 11 3 7 565 2023-01-12 22:34:44 21
5 6 3 6 606 2023-01-12 22:13:22 21
5 9 4 5 573 2023-01-12 22:03:39 21
5 11 1 6 559 2023-01-12 21:53:19 21
5 10 3 6 558 2023-01-12 21:48:04 21
5 4 4 4 613 2023-01-12 21:30:37 21
5 9 1 5 543 2023-01-12 21:18:05 21
5 8 2 4 592 2023-01-12 21:06:21 21
5 4 4 5 586 2023-01-12 20:59:32 21
5 7 4 4 590 2023-01-12 20:49:24 21
5 7 4 8 575 2023-01-11 22:27:18 21
5 12 2 7 504 2023-01-11 22:19:31 21
7 10 4 9 515 2023-01-06 22:14:39 21
5 5 3 7 495 2023-01-06 22:07:28 21
7 8 5 10 524 2023-01-05 22:16:27 21
5 4 3 9 516 2023-01-05 22:05:37 21
5 10 2 4 444 2022-12-21 21:35:45 21
5 6 3 3 497 2022-12-21 21:26:31 21
10 14 9 8 480 2022-12-20 21:48:02 21
5 2 2 5 498 2022-11-26 20:47:21 21
5 5 0 2 423 2022-11-26 20:09:09 21
8 10 7 11 586 2022-11-19 20:45:10 21
7 6 4 10 514 2022-11-09 20:40:58 21
5 7 1 4 437 2022-11-08 20:29:52 21
5 6 4 5 509 2022-11-02 23:57:48 21
5 1 2 5 471 2022-10-23 21:09:54 21
5 8 3 5 356 2022-10-19 20:55:00 21
5 5 1 5 335 2022-10-19 20:14:49 21
10 11 8 8 363 2022-10-16 21:55:38 21
5 6 2 5 346 2022-10-16 21:38:58 21
5 11 4 7 513 2022-10-15 19:52:47 20
5 1 0 2 511 2022-10-11 19:16:54 20
5 6 4 4 589 2022-10-08 22:46:01 20
5 7 4 7 493 2022-10-08 22:19:53 20
7 9 3 7 432 2022-09-05 17:29:37 20
5 9 4 4 527 2022-09-04 21:24:41 20
5 8 4 3 523 2022-09-04 21:13:12 20
5 4 3 3 525 2022-09-04 21:05:14 20
5 7 3 5 496 2022-08-27 22:48:45 20
5 9 3 5 424 2022-08-27 22:14:23 20
5 5 2 2 442 2022-08-27 22:05:27 20
5 7 2 3 543 2022-08-21 23:21:49 20
10 18 8 17 423 2022-08-20 21:21:58 20
5 6 4 8 436 2022-08-20 20:34:31 20
5 8 4 8 460 2022-08-20 20:21:28 20
7 10 5 10 423 2022-08-01 19:03:17 20
5 5 0 2 432 2022-07-31 17:03:35 20
5 6 4 5 539 2022-07-30 20:14:20 20
7 10 6 7 474 2022-07-30 20:02:30 20
5 7 3 6 447 2022-07-30 19:51:01 20
5 7 4 3 505 2022-07-30 19:24:47 20
5 5 0 2 518 2022-07-30 19:06:58 20
5 5 2 2 512 2022-07-30 19:02:54 20
5 6 4 4 561 2022-07-30 18:51:03 20
5 5 4 2 516 2022-07-30 18:30:31 20
5 10 2 8 394 2022-07-29 02:05:54 20
5 10 4 6 402 2022-07-29 01:56:32 20
10 11 9 5 407 2022-07-27 02:25:35 20
5 13 2 7 334 2022-07-27 02:09:26 20
5 9 4 3 404 2022-07-27 01:33:22 20
5 2 1 2 410 2022-07-27 01:26:04 20
5 5 4 2 406 2022-07-27 01:22:51 20
5 5 2 2 409 2022-07-27 01:14:45 20
5 5 3 2 364 2022-07-27 01:10:14 20
5 5 0 2 360 2022-07-27 01:01:51 20
7 8 6 3 314 2022-07-26 02:08:12 20
5 7 2 3 359 2022-07-26 02:03:04 20
5 5 3 2 296 2022-07-21 22:08:39 20
5 6 4 4 549 2022-07-12 01:58:20 19
5 7 2 4 546 2022-07-12 01:46:35 19
5 7 4 3 459 2022-07-12 00:58:04 19
7 7 1 3 510 2022-07-12 00:50:47 19
10 19 4 10 472 2022-07-09 19:06:28 19
10 20 7 13 474 2022-07-03 18:13:53 19
7 10 3 7 455 2022-07-03 17:45:15 19
5 5 1 2 583 2022-07-02 22:41:14 19
5 5 1 2 597 2022-07-02 22:36:05 19
7 11 6 3 515 2022-07-02 22:20:22 19
5 9 3 4 457 2022-07-02 22:10:05 19
5 5 3 2 504 2022-07-02 22:00:58 19
5 13 4 8 434 2022-06-12 23:03:52 19
5 5 3 2 564 2022-06-11 01:19:09 19
5 9 2 7 476 2022-05-15 21:42:50 19
5 9 3 7 446 2022-05-15 21:19:57 19
5 8 2 6 527 2022-05-12 01:52:15 19
5 7 2 5 515 2022-05-11 04:39:22 19
5 10 4 7 478 2022-05-11 04:32:56 19
6 4 3 2 575 2022-05-08 19:16:37 19
7 8 4 5 468 2022-05-08 18:54:46 19
5 7 3 3 450 2022-05-08 18:45:08 19
5 5 3 2 488 2022-05-08 18:32:57 19
7 11 5 6 404 2022-05-08 18:20:08 19
5 6 4 7 359 2022-05-05 02:30:48 19
5 0 1 2 462 2022-05-01 22:41:20 19
5 9 4 4 457 2022-04-30 22:18:35 19
5 11 1 12 537 2022-04-16 20:39:16 18
7 11 5 11 581 2022-04-16 20:32:14 18
7 11 5 11 536 2022-04-16 20:22:32 18
5 8 4 10 485 2022-04-16 20:10:47 18
5 11 3 7 501 2022-04-16 20:00:30 18
5 7 3 3 654 2022-04-16 01:18:41 18
5 5 1 2 712 2022-04-16 01:01:40 18
5 5 3 2 712 2022-04-16 00:56:15 18
5 0 0 2 777 2022-04-15 19:08:51 18
5 9 4 3 499 2022-04-13 19:00:04 18
5 5 3 2 680 2022-04-08 22:01:18 18
5 5 1 2 637 2022-04-08 21:49:12 18
5 8 3 3 646 2022-04-08 21:44:07 18
5 3 4 3 508 2022-03-31 18:20:28 18
5 10 4 10 587 2022-03-30 19:55:03 18
7 16 3 8 539 2022-03-30 19:40:10 18
5 7 4 8 604 2022-03-30 19:12:38 18
5 5 3 2 711 2022-03-27 01:15:37 18
5 7 1 3 691 2022-03-27 00:58:20 18
5 6 4 3 691 2022-03-27 00:50:24 18
5 8 2 3 637 2022-03-27 00:42:09 18
5 6 2 3 648 2022-03-27 00:35:46 18
7 11 6 10 669 2022-03-25 20:30:46 18
5 6 4 6 636 2022-03-18 19:53:32 18
7 10 2 4 624 2022-03-18 19:34:05 18
5 10 4 5 634 2022-03-18 19:19:21 18
5 5 2 2 697 2022-03-18 19:11:58 18
5 12 3 9 711 2022-03-06 20:55:05 18
5 1 1 2 652 2022-03-05 21:03:16 18
5 5 3 2 524 2022-03-04 02:13:52 18
5 8 4 7 705 2022-02-27 05:59:17 18
5 9 2 4 586 2022-02-25 04:51:32 18
5 5 4 2 527 2022-02-25 04:41:30 18
5 9 4 4 540 2022-02-25 04:18:36 18
5 7 3 4 724 2022-02-25 03:57:03 18
5 5 3 2 787 2022-02-25 03:43:13 18
10 16 7 5 664 2022-02-25 01:21:24 18
5 5 4 2 767 2022-02-20 02:08:35 18
5 5 0 2 698 2022-02-19 02:10:53 18
5 5 1 2 701 2022-02-19 01:51:12 18
5 5 1 3 559 2022-02-14 20:36:16 18
6 9 4 7 530 2022-02-14 19:57:54 18
7 10 3 4 484 2022-02-14 19:48:55 18
5 8 3 5 518 2022-02-14 19:39:13 18
7 11 4 6 621 2022-02-14 19:29:53 18
5 3 1 2 617 2022-02-11 23:03:51 18
7 15 2 14 566 2022-02-09 22:34:37 18
7 11 4 10 602 2022-02-09 22:20:51 18
10 16 6 6 542 2022-02-09 07:18:38 18
5 7 3 6 547 2022-02-09 06:38:04 18
5 8 4 3 690 2022-02-09 06:25:58 18
5 4 4 6 603 2022-02-08 04:36:15 18
5 4 2 4 581 2022-02-08 04:24:54 18
5 7 4 3 674 2022-02-08 04:16:45 18
5 4 3 4 668 2022-02-08 04:10:55 18
5 6 4 4 563 2022-02-07 00:23:26 18
5 7 4 7 615 2022-02-06 01:09:39 18
5 9 4 7 695 2022-02-05 02:44:18 18
5 3 1 5 472 2022-01-31 00:30:56 18
5 3 2 4 577 2022-01-29 01:42:21 18
5 6 3 7 578 2022-01-26 01:52:29 18
7 10 2 7 375 2022-01-16 17:47:23 18
5 6 4 6 540 2022-01-09 20:17:14 17
5 6 2 4 570 2022-01-09 19:47:30 17
5 5 3 2 561 2022-01-09 19:41:06 17
5 10 3 5 531 2022-01-06 20:12:39 17
5 10 2 5 503 2022-01-06 00:26:06 17
5 7 4 4 468 2022-01-06 00:14:39 17
5 10 2 7 455 2022-01-05 23:08:46 17
5 8 4 6 486 2022-01-05 23:00:14 17
5 5 0 2 602 2022-01-04 01:52:22 17
5 4 3 4 468 2021-12-30 00:25:32 17
5 5 1 2 516 2021-12-30 00:02:49 17
7 13 6 6 423 2021-12-22 20:21:00 17
5 9 4 8 456 2021-12-19 21:12:50 17
6 9 5 7 461 2021-12-19 21:02:27 17
5 10 4 4 472 2021-12-19 20:28:46 17
5 5 4 3 554 2021-12-19 20:20:20 17
10 10 8 11 485 2021-12-10 21:22:56 17
5 6 2 3 552 2021-12-10 20:01:52 17
5 8 2 4 462 2021-12-05 23:53:33 17
5 5 2 6 454 2021-12-05 18:31:30 17
7 17 6 10 480 2021-12-03 21:00:31 17
7 12 4 9 488 2021-12-03 20:26:27 17
5 8 1 7 427 2021-12-03 20:16:34 17
5 6 3 4 472 2021-12-03 20:09:08 17
5 6 0 3 500 2021-12-03 19:09:26 17
5 7 3 3 499 2021-12-03 18:57:15 17
5 8 3 3 534 2021-12-03 00:07:14 17
5 10 4 7 522 2021-12-02 22:51:00 17
5 13 2 7 523 2021-12-02 22:43:24 17
10 9 2 11 424 2021-12-02 22:26:01 17
5 5 2 2 612 2021-12-01 22:50:26 17
5 7 4 7 510 2021-11-30 22:49:49 17
5 6 3 3 431 2021-11-30 21:43:52 17
5 9 3 3 429 2021-11-30 21:35:36 17
5 5 1 2 453 2021-11-29 22:09:37 17
5 6 4 3 507 2021-11-29 22:02:27 17
5 8 0 3 527 2021-11-29 21:26:30 17
5 8 1 7 532 2021-11-29 21:21:32 17
5 5 4 3 544 2021-11-29 19:18:32 17
5 0 0 3 592 2021-11-28 23:50:08 17
5 8 4 4 578 2021-11-28 23:27:34 17
5 8 3 7 535 2021-11-28 20:33:51 17
5 6 3 7 524 2021-11-28 20:22:36 17
5 9 4 9 526 2021-11-28 20:13:30 17
5 7 3 7 517 2021-11-28 20:01:30 17
5 10 3 6 449 2021-11-26 20:12:12 17
5 5 2 2 450 2021-11-26 20:03:55 17
5 9 3 4 457 2021-11-26 19:57:12 17
5 10 2 3 451 2021-11-26 19:23:12 17
5 8 2 7 544 2021-11-26 00:52:19 17
5 6 2 3 457 2021-11-26 00:05:31 17
7 13 6 5 394 2021-11-25 23:50:49 17
5 9 1 3 453 2021-11-25 21:45:06 17
7 13 4 7 498 2021-11-25 19:40:54 17
5 8 4 3 506 2021-11-25 00:16:34 17
5 7 1 4 501 2021-11-25 00:07:30 17
5 0 0 2 445 2021-11-23 20:35:42 17
5 7 4 6 513 2021-11-07 22:21:08 17
5 9 3 6 489 2021-11-04 19:48:23 17
5 7 4 3 507 2021-11-04 18:49:26 17
5 6 3 5 479 2021-11-03 23:48:21 17
5 5 3 2 545 2021-11-03 23:25:59 17
7 16 6 13 516 2021-10-29 21:39:37 17
7 12 6 10 507 2021-10-29 21:26:50 17
5 8 3 8 555 2021-10-29 20:23:31 17
5 9 4 3 509 2021-10-22 19:51:48 17
10 20 7 13 463 2021-10-18 21:07:55 17
5 4 3 4 500 2021-10-18 19:58:12 17
5 7 2 7 438 2021-10-18 19:48:27 17
5 9 3 5 459 2021-10-18 19:42:21 17
5 5 2 2 550 2021-10-18 19:24:50 17
5 3 1 2 603 2021-10-18 06:01:26 17
5 5 3 2 656 2021-10-18 05:52:12 17
5 0 0 2 518 2021-10-18 05:42:47 17
5 5 1 2 516 2021-10-12 22:27:54 17
5 9 2 5 451 2021-10-11 20:19:46 17
5 8 4 5 505 2021-10-11 20:11:11 17
7 9 5 3 562 2021-09-28 00:39:35 17
5 8 3 3 511 2021-09-28 00:14:01 17
5 5 3 2 478 2021-09-28 00:05:04 17
5 9 4 5 397 2021-09-27 23:59:08 17
5 10 4 4 387 2021-09-27 23:47:19 17
5 5 0 2 474 2021-09-27 23:38:32 17
5 5 0 2 474 2021-09-27 23:33:09 17
5 5 1 2 474 2021-09-27 23:29:45 17
5 5 1 2 474 2021-09-27 23:25:34 17
5 6 4 3 458 2021-09-27 23:19:28 17
5 8 3 3 481 2021-09-27 22:35:26 17
5 5 1 2 507 2021-09-27 22:26:01 17
5 5 4 2 535 2021-09-26 22:37:50 17
7 9 5 3 503 2021-09-26 21:53:14 17
10 10 3 2 535 2021-09-26 21:37:17 17
5 7 4 7 466 2021-09-19 17:45:06 17
5 10 4 7 485 2021-09-18 00:05:35 17
5 2 3 3 671 2021-09-17 23:50:03 17
10 15 7 11 424 2021-09-14 20:56:15 17
5 7 3 4 442 2021-09-14 00:33:04 17
5 7 3 3 471 2021-09-14 00:25:10 17
5 5 0 2 493 2021-09-14 00:19:51 17
